補助金交付について
海事関係公益活動支援の概要及び令和6年度補助額(18団体)
支援事業 | 団体名 | 補助額 |
---|---|---|
海事法制 | (公財) 日本海法会 | 14,785千円 |
海事労働 | (公財) 日本船員雇用促進センター | 33,422千円 |
(公財) 海技教育財団 | 50,000千円 | |
船員災害防止協会 | 43,760千円 | |
(一財) 海技振興センター | 24,060千円 | |
特定非営利活動法人カカオの木 | 1,000千円 | |
航行安全等 | (公社) 日本海難防止協会 | 32,700千円 |
(公社) 東京湾海難防止協会 | 9,858千円 | |
(公社) 神戸海難防止研究会 | 11,204千円 | |
(公社) 西部海難防止協会 | 10,185千円 | |
(公社) 伊勢湾海難防止協会 | 8,633千円 | |
(公社) 日本海海難防止協会 | 8,585千円 | |
(公社) 瀬戸内海海上安全協会 | 1,300千円 | |
(公社) 日本水難救済会 | 3,000千円 | |
(公財) 海難審判・船舶事故調査協会 | 5,183千円 | |
(公財) 海上保安協会 | 2,000千円 | |
海事思想の普及 | (公財) 日本海事広報協会 | 71,500千円 |
(公社) 日本海洋少年団連盟 | 32,000千円 | |
水先人養成 | (一財) 海技振興センター | 900,000千円 |
詳しい内容はPDFファイルをご覧ください。