HOME > 海上荷動きの動向 > 欧州コンテナ航路 過去のレポート一覧
【出典】Container Trades Statisticsのデータを基に作成
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
北米や欧州といった主要コンテナ航路の荷動き実績と運賃動向を掲載しています。不定期船の動向もご覧いただけます。
海運、物流、船員、造船、航行安全、環境関連など海運をとりまく各種課題に関する調査研究報告書・レポートなどを公開しています。
海事図書館所蔵の40,000冊以上の図書・定期刊行物を検索できます。